![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Object | : | 01448 |
---|---|---|
Titel | : | Maaswol, Scheepjeswol |
Vervaardiger | : | Scheepjeswol |
Datering | : | 1920-2009 |
Beschrijving | : | Maaswol op kaart om sokken en maillots te stoppen ook wel borad genoemd. |
Rubriek | : | Middenstand en Industrie |
Subrubriek | : | |
Objectcategorie | : | |
Objectnaam | : | Wol |
Andere benaming | : | |
Materiaal | : | Wol |
Inscriptie | : | Scheepjeswol 15.3 meter kleurnummer 8 |
Afmetingen | : | B=6.3cm, H=10.2cm |
Techniek | : | |
Productie locatie | : | |
|
||
Record aangepast: 19 september 2023