|
|
|
|
Object | : | 02818 |
---|---|---|
Titel | : | Wereldbol of globe |
Vervaardiger | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | Wereldbol of globe op standaard. Verwijst naar bollen met op het oppervlak een kaart van de aarde. De eerste wereldbollen werden ontworpen door de oude Grieken, die hadden berekend dat de aarde een bolvorm moest hebben. Moderne wereldbollen zijn meestal gemonteerd op een as die ronddraaien mogelijk maakt, in een hoek van 23,5 graden ten opzichte van de verticale as, om zo de inclinatie te simuleren van de aarde ten opzichte van het vlak waarin de aarde rond de zon draait. |
Rubriek | : | |
Subrubriek | : | |
Objectcategorie | : | |
Objectnaam | : | Wereldbollen; Globes |
Andere benaming | : | |
Materiaal | : | |
Inscriptie | : | |
Afmetingen | : | B=23cm, H=42.5cm |
Techniek | : | |
Productie locatie | : | Leiderdorp |
|
||
Record aangepast: 07 december 2023